| norma | EURO 5 |
| homologacija | L1e-B |
| model | 50 4T Air |
| tip | 1 cilindar 4T |
| obujam(ccm) | 50 |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
| provrt i hod (mm x mm) | 39 x 41,4 |
| hlađenje motora | zrak |
| maksimalna snaga (Kw) | 2,6 |
| maksimalna snaga (KS) | 3,536 |
| zakretni moment (Nm@okr/min) | 3,2/3000 |
| maksimalna brzina | 45 |
| potrošnja goriva | 1,75 |
| emisija CO2 | 41 |
| razina buke | 78 |
| distribucija | 2 ventila |
| starter | električni i nožni |
| prijenos snage | remen |
| autonomija (km) | 380 |
| dužina | 1854 |
| širina | 664 |
| visina | 1156 |
| međuosovinski razmak | 1256 |
| visina sjedišta | 760 |
| masa vozila | 97 |
| kapacitet spremnika | 6,3 |
| prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica |
| stražnji ovjes | Hidraulički amortizer |
| prednja kočnica | disk |
| promjer prednjeg diska (mm) | 170 |
| stražnja kočnica | bubanj |
| promjer stražnjeg diska (mm) | 110 |
| dimenzije prednje gume | 110/70-12 |
| dimenzija stražnje gume | 120/70-12 |
| marka/model guma | – |
| nogar | centralno: da / bočno: dostupno kao dodatna oprema |
| spremište za kacigu | 1 kaciga |
| prtljažnik | ne |
| pretinac za rukavice | ne |
| vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate |
| putna ladica | ne |
| mogućnost učitavanja podataka | USB priključak u spremištu za kacigu |
| kontrolna ploča | analogna |
Brzim pristupom pošaljite upit za trenutni proizvod.