norma | EURO 5 |
homologacija | L3e-A1 |
model | EasyMotion 125 |
tip | 1 cilindar 4T |
obujam(ccm) | 124,6 |
ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
provrt i hod (mm x mm) | 52.4 x 57.8 |
hlađenje motora | zrak |
maksimalna snaga (Kw) | 8,4 |
maksimalna snaga (KS) | 11,42 |
zakretni moment (Nm@okr/min) | 10,3/8500 |
maksimalna brzina | 99 |
potrošnja goriva | 2,4 |
emisija CO2 | 56 |
razina buke | 74 |
distribucija | 4 ventila |
starter | električni |
prijenos snage | remen |
autonomija (km) | 190 |
dužina | 2000 |
širina | 690 |
visina | 1125 |
međuosovinski razmak | 1330 |
visina sjedišta | 770 |
masa vozila | 114 |
kapacitet spremnika | 5,5 |
prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica ø 30 mm |
stražnji ovjes | Hidraulički amortizer podesiv u 3 položaja |
prednja kočnica | disk |
promjer prednjeg diska (mm) | 226 |
stražnja kočnica | disk |
promjer stražnjeg diska (mm) | 226 |
dimenzije prednje gume | 110/70-16 |
dimenzija stražnje gume | 110/70-16 |
marka/model guma | – |
nogar | centralno: da / bočno: da |
spremište za kacigu | 1 jet kaciga |
prtljažnik | ne |
pretinac za rukavice | da s bravom |
vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate |
putna ladica | ne |
mogućnost učitavanja podataka | ne |
kontrolna ploča | digitalna |
Brzim pristupom pošaljite upit za trenutni proizvod.