| norma | EURO 5 |
| homologacija | L5e-A |
| model | MD16 |
| tip | 1 cilindar 4T |
| obujam(ccm) | 399 |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
| provrt i hod (mm x mm) | 84 x 72 |
| hlađenje motora | tekućina |
| maksimalna snaga (Kw) | 26,2 |
| maksimalna snaga (KS) | 35,632 |
| zakretni moment (Nm@okr/min) | 38,1/5750 |
| maksimalna brzina | 135 |
| potrošnja goriva | 3,9 |
| emisija CO2 | 89 |
| razina buke | 80 |
| distribucija | – |
| starter | električni |
| prijenos snage | CVT |
| autonomija (km) | – |
| dužina | 2152 |
| širina | 775 |
| visina | 1450 |
| međuosovinski razmak | 1500 |
| visina sjedišta | 780 |
| masa vozila | 271 |
| kapacitet spremnika | 13 |
| prednji ovjes | Hidraulički amortizer |
| stražnji ovjes | Dvostruki hidraulički amortizer podesiv u 4 položaja |
| prednja kočnica | dvostruki disk |
| promjer prednjeg diska (mm) | 230 |
| stražnja kočnica | disk |
| promjer stražnjeg diska (mm) | 240 |
| dimenzije prednje gume | 110/70-13 |
| dimenzija stražnje gume | 140/70-14 |
| marka/model guma | Michelin CityGrip |
| nogar | centralno: da / bočno: nije dostupno |
| spremište za kacigu | 1 jet kaciga + torba za prijenosno računalo (17l) |
| prtljažnik | S elektroničkom funkcijom otvaranja/modularna kaciga (30l) |
| pretinac za rukavice | veliki prednji dio središnjeg tijela (2l) |
| vješalica za torbu | odvojiva od prednjeg sjedala |
| putna ladica | gornji lijevi dio oplate iznutra |
| mogućnost učitavanja podataka | USB priključak u pretincu |
| kontrolna ploča | polu digitalna |

Brzim pristupom pošaljite upit za trenutni proizvod.